23 Dicembre 2020
ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 ( D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154/2020)
(aggiornato al 03.03.2021)
RAGIONE SOCIALE | SEDE | ORARI APERTURA ESERCIZIO | DISPONIBILITÀ DICHIARATA CONSEGNA SPESA A DOMICILIO | DISPONIBILITÀ DICHIARATA RICONOSCIMENTO SCONTO ALMENO DEL 5% RISPETTO A VALORE NOMINALE BUONO SPESA | |
1 | GENERAL STORE SRL DECO’ | VIA PONTE MILEO 58/62 | 7.30-20.30
(SOLO DOMENICA 7.30-13.00) |
SI | NO |
2 | ORTOFRUTTA CAVOUR | VIA CAVOUR 10 | 7.00-13.00 / 16.30-20.00 | SI | NO |
3 | MACELLERIA FIORILLO GAETANO | VIA PACE 26 | 7.30-13.00 / 16.30-20.30 | SI | SI |
4 | SALUMERIA D’ALESSIO | C.SO UMBERTO I 56 | 7.00-13.00 / 16.00-20.00) | SI | SI |
5 | MARFLOR SRL CONAD | VIA F.LLI ROSSELLI 129-131 | 7.30-20.30
(SOLO DOMENICA 8.00-13.00) |
SI | SI |
6 | LE BONTA SOTTO ZERO | C.SO UMBERTO I 129/131 | 8.30-13.00 / 16.30-20.00 | SI | SI |
7 | MACELLERIA CARMINE QUARANTA | VIA LUCANIA 5 | 8.00-13.00 / 16.30-20.00 | SI | NO |
8 | SUPERSEMAR | VIA F.SPIRITO 40 | 6.00-21.00 | SI | NO |
9 | MINIMARKET DELLI BOVI | C.SO V. EMANUELE 246 | 7.00-13.00 / 17.00-20.00 | SI | SI |
10 | LECCA LECCA | PIAZZA UMBERTO I 7 | 9.00-13.00 / 16.30-20.30 | NO | SI |
11 | ALIMENTARI TULIPANO | C.SO V. EMANUELE 183-185 | 6.00-13.00 / 17.00-20.00 | SI | NO |
12 | MACELLERIA – SALUMERIA CAVALLO | CONTRADA CAPPELLA 3 | 7.00-13.00 / 16.00-20.00 | SI | NO |
13 | CENTRO FRUTTA | VIA PONTE MILEO 14 | 8.00-13.00 / 17.00-20.00 | NO | NO |
14 | ALIMENTARI LATTICINI CRISCONIO | PIAZZA BUDETTA 57 | 8.30-13.00 / 16.00-19.00 | NO | SI |
15 | ORTOFRUTTA VELINO | VIALE DELLA REPUBBLICA | 7.00-20.00 | SI | NO |
16 | SURGELATI E CONGELATI FREDDA IDEA | C.SO V. EMANUELE 237 | 8.30-13.00 / 16.30-20,30 | NO | NO |
17 | CASALINGHI CESARO | VIA PONTE MILEO 20 | 8.30 -13.00 / 16.00 – 20.00 | NO | NO |
18 | MACELLERIA LORIA | C.SO V.EMANUELE 280 | 8.00-13.00 / 16.00-21.00 | SI | NO |
19 | FROZEN FOOD | VIA F.LLI ROSSELLI 105 | 8.30-13.00 / 16.30-20.00 | NO | NO |
20 | ALIMENTARI GIULIANO | P.ZZA UMBERTO I 1 | 7.00-13.00 / 17.00-20.00 | SI | SI |
21 | MACELLERIA FONTANELLA | C.SO V. EMANUELE 176 | 8.00-13.30 / 16.30-20.00 | SI | SI |
22 | MINIMARKET FORTUNATO | P.ZZA BUDETTA 57A | 7.00-13.30 /16.30-20.300 | NO | NO |
23 | MINIMARKET FIERRO | VIA MICHELANGELO 7/9 | 6,30-14,00 /16,30-20,30 | SI | NO |
24 | SIDIS | C.SO UMBERTO I 111 | 7.30 – 13.30 /16.15 – 20.30 | SI | NO |
25 | SALUMERIA MAZZARELLA | VIA CARPINETO – GAURO | 6.00-13.00 / 17.00-20.00 | NO | NO |
26 | MACELLERIA SALOMONE ALFREDO | LARGO LA SAN FELICE | 8.00-13.00 / 16.00-20.00 | SI | SI |
27 | MACELLERIA SALOMONE CARMELA | GAURO | 8.30-13.00 / 16.30-20.00 | SI | SI |
28 | SANITARIA ADRIANA | PONTE MILEO | 8.30-13.00 / 16.30-21.00 | SI | NO |
29 | PROVENZA SAS | C.SO UMBERTO I 111 | 8.30-13.00 / 16.30-20.00 | NO | NO |
30 | MACELLERIA GIRASOLE | VIA DIAZ 22 | 8.00 -13.00 / 16.00 /19.00 | NO | NO |
31 | SALUMERIA MEMOLI | VIA CAVOUR | 6.00 – 14.00 | NO | SI |
32 | RICCARDI SABATINA | C.SO V. EMANUELE 184 | 8.30-13.00 / 16.30-20.30 | NO | NO |
33 | MACELLERIA “L’ARTE DEL MACELLAIO” DI DI LASCIO EMANUELE | VIA MICHELANGELO 16/18 | 8.30-13.00 / 16.30-20.30 | SI | SI |
Ultimi articoli
Eventi e Ricorrenze 4 Dicembre 2023
BANDO PUBBLICO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ A SOGGETTI IDONEI DELLE AREE FONDIARIE INSERITE NELL’EX PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – IN LOCALITA’ “SAN MARTINO” – PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E DI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.
Gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, Ufficio Protocollo, a mano o a mezzo di corriere autorizzato in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, la domanda di assegnazione delle aree, entro le ore 12,00 del giorno 15.
Eventi e Ricorrenze 20 Novembre 2023
BANDO DI ALIENAZIONE IMMOBILI VARI COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA – ASTA PUBBLICA – 2° ESPERIMENTO
Termine presentazione domande ore 12:00 del 13.12.
Avvisi dal Comune 26 Ottobre 2023
ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Con determina n. 548 del 26/10/2023 è stata approvata la graduatoria definitiva ai fini dell’erogazione del contributo, redatta sulla scorta delle domande pervenute entro i termini e dei punteggi attribuiti.